| ml 2.2 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41320 | Data şi ora | 02.03.2025, 12:53:43 |
| Latitudine | 45.6559°N | Longitudine | 21.2965°E |
| Adâncime | 6.1 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.03.2025, 13:09:37 | Actualizat la | 06.03.2025, 20:24:09 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|