| ml 2.0 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39714 | Data şi ora | 31.08.2024, 22:39:38 |
| Latitudine | 45.8416°N | Longitudine | 20.7703°E |
| Adâncime | 21.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.09.2024, 00:31:54 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:09 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |