| ml 2.3 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44918 | Data şi ora | 20.02.2026, 21:05:17 |
| Latitudine | 45.2397°N | Longitudine | 25.9492°E |
| Adâncime | 11.7 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.02.2026, 21:53:16 | Actualizat la | 20.02.2026, 22:40:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|