| ml 2.4 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44918 | Data şi ora | 20.02.2026, 21:05:17 |
| Latitudine | 45.2412°N | Longitudine | 25.9513°E |
| Adâncime | 12.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.02.2026, 21:53:16 | Actualizat la | 10.03.2026, 09:59:50 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |