ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42022 | Data şi ora | 17.05.2025, 06:52:48 |
Latitudine | 45.7673°N | Longitudine | 26.7505°E |
Adâncime | 110.5 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.05.2025, 07:30:30 | Actualizat la | 17.05.2025, 07:35:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|