| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45173 | Data şi ora | 17.03.2026, 01:33:28 |
| Latitudine | 45.1701°N | Longitudine | 23.1403°E |
| Adâncime | 17.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.03.2026, 06:42:16 | Actualizat la | 17.03.2026, 06:45:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|