ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39365 | Data şi ora | 13.07.2024, 06:48:03 |
Latitudine | 45.1602°N | Longitudine | 23.0529°E |
Adâncime | 11.1 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 13.07.2024, 07:25:23 | Actualizat la | 08.08.2024, 00:14:39 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |