| ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38894 | Data şi ora | 07.05.2024, 10:41:06 | 
| Latitudine | 45.7323°N | Longitudine | 27.2868°E | 
| Adâncime | 22.3 km | Magnitudine | ml 2.0 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 07.05.2024, 11:11:07 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:22:41 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |