| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44733 | Data şi ora | 29.01.2026, 03:32:37 |
| Latitudine | 45.4585°N | Longitudine | 26.4153°E |
| Adâncime | 121.1 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.01.2026, 07:18:29 | Actualizat la | 29.01.2026, 07:50:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|