| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44733 | Data şi ora | 29.01.2026, 03:32:37 |
| Latitudine | 45.4644°N | Longitudine | 26.3813°E |
| Adâncime | 124.4 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.01.2026, 07:18:29 | Actualizat la | 09.02.2026, 21:20:32 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |