ml 2.0 SERBIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38730 | Data şi ora | 18.04.2024, 12:45:30 |
Latitudine | 44.3931°N | Longitudine | 21.8909°E |
Adâncime | 9.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.04.2024, 13:47:43 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:19:55 |
Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |