| ml 2.5 UKRAINE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38393 | Data şi ora | 08.03.2024, 02:09:00 |
| Latitudine | 45.1836°N | Longitudine | 30.4148°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.03.2024, 07:11:29 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:15:22 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |