ml 2.0 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39329 | Data şi ora | 10.07.2024, 10:18:48 |
Latitudine | 46.0203°N | Longitudine | 25.2043°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 10.07.2024, 10:58:48 | Actualizat la | 08.08.2024, 00:13:44 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |