ml 2.3 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, DAMBOVITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41458 | Data şi ora | 16.03.2025, 00:24:55 |
Latitudine | 45.3791°N | Longitudine | 25.3398°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.03.2025, 01:00:57 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:06:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|