| ml 2.2 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38461 | Data şi ora | 16.03.2024, 02:54:03 |
| Latitudine | 44.8638°N | Longitudine | 26.4508°E |
| Adâncime | 12.7 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.03.2024, 04:03:03 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:16:44 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |