| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37981 | Data şi ora | 22.01.2024, 12:02:12 | 
| Latitudine | 45.5887°N | Longitudine | 26.4413°E | 
| Adâncime | 142.5 km | Magnitudine | ml 2.8 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 22.01.2024, 13:29:14 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:26:46 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |