ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38651 | Data şi ora | 10.04.2024, 16:34:23 |
Latitudine | 45.6089°N | Longitudine | 26.1089°E |
Adâncime | 52.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 10.04.2024, 17:05:25 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:18:34 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |