| ml 2.2 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37930 | Data şi ora | 14.01.2024, 11:59:14 |
| Latitudine | 44.8605°N | Longitudine | 26.4918°E |
| Adâncime | 12.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.01.2024, 13:47:04 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:25:26 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |