mb 6.4 JAVA, INDONESIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38818 | Data şi ora | 27.04.2024, 19:29:47 |
Latitudine | -8.0475°S | Longitudine | 108.1555°E |
Adâncime | 50.0 km | Magnitudine | mb 6.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.04.2024, 20:05:35 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:21:26 |
Impact | MAJOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |