ml 2.7 BANAT, TIMIS | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40307 | Data şi ora | 20.11.2024, 16:31:21 |
Latitudine | 45.359°N | Longitudine | 21.2042°E |
Adâncime | 5.5 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.11.2024, 16:34:32 | Actualizat la | 20.11.2024, 17:00:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|