| ml 2.3 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47267 | Data şi ora | 08.08.2026, 10:03:36 |
| Latitudine | 46.2983°N | Longitudine | 27.7492°E |
| Adâncime | 11.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.08.2026, 10:21:22 | Actualizat la | 08.08.2026, 10:25:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |