| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45136 | Data şi ora | 13.03.2026, 00:11:30 |
| Latitudine | 45.7381°N | Longitudine | 26.5659°E |
| Adâncime | 85.7 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.03.2026, 00:43:23 | Actualizat la | 13.03.2026, 00:45:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|