| ml 2.3 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40571 | Data şi ora | 23.12.2024, 10:35:35 |
| Latitudine | 45.3266°N | Longitudine | 24.9047°E |
| Adâncime | 3.3 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.12.2024, 11:31:05 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:46:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|