ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40262 | Data şi ora | 13.11.2024, 17:14:58 |
Latitudine | 45.1625°N | Longitudine | 23.0241°E |
Adâncime | 7.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 13.11.2024, 19:11:39 | Actualizat la | 13.11.2024, 19:15:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|