| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45185 | Data şi ora | 18.03.2026, 01:41:17 |
| Latitudine | 45.7101°N | Longitudine | 26.4462°E |
| Adâncime | 111.7 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.03.2026, 07:08:50 | Actualizat la | 18.03.2026, 07:10:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|