ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41456 | Data şi ora | 15.03.2025, 19:19:23 |
Latitudine | 45.8516°N | Longitudine | 26.5707°E |
Adâncime | 82.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.03.2025, 20:10:10 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:06:31 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|