| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38856 | Data şi ora | 03.05.2024, 11:54:10 |
| Latitudine | 45.0576°N | Longitudine | 23.1194°E |
| Adâncime | 12.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.05.2024, 11:58:27 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:22:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |