ml 2.0 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 43547 | Data şi ora | 11.09.2025, 10:39:47 |
Latitudine | 45.8994°N | Longitudine | 25.3152°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 11.09.2025, 11:39:38 | Actualizat la | 11.09.2025, 11:40:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|