| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44623 | Data şi ora | 15.01.2026, 07:26:05 |
| Latitudine | 45.5875°N | Longitudine | 26.4633°E |
| Adâncime | 122.7 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.01.2026, 08:11:59 | Actualizat la | 16.01.2026, 17:05:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|