ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38408 | Data şi ora | 08.03.2024, 22:11:04 |
Latitudine | 45.1717°N | Longitudine | 23.0753°E |
Adâncime | 10.6 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.03.2024, 22:53:37 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:15:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |