ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41315 | Data şi ora | 01.03.2025, 21:40:54 |
Latitudine | 45.8118°N | Longitudine | 26.7015°E |
Adâncime | 94.5 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.03.2025, 21:56:51 | Actualizat la | 06.03.2025, 20:24:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|