| ml 3.1 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42900 | Data şi ora | 02.08.2025, 12:28:29 |
| Latitudine | 45.7497°N | Longitudine | 20.6937°E |
| Adâncime | 18.6 km | Magnitudine | ml 3.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.08.2025, 12:54:13 | Actualizat la | 09.08.2025, 22:13:34 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|