| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38883 | Data şi ora | 05.05.2024, 15:38:45 |
| Latitudine | 44.394°N | Longitudine | 21.8698°E |
| Adâncime | 5.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.05.2024, 16:21:14 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:22:30 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |