| ml 2.2 BUCOVINA, SUCEAVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40283 | Data şi ora | 17.11.2024, 01:57:59 |
| Latitudine | 47.8561°N | Longitudine | 25.5844°E |
| Adâncime | 22.7 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.11.2024, 07:51:56 | Actualizat la | 25.11.2024, 12:20:26 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|