| ml 2.3 BANAT, MEHEDINTI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44179 | Data şi ora | 10.11.2025, 05:16:35 |
| Latitudine | 44.5716°N | Longitudine | 22.1718°E |
| Adâncime | 11.3 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.11.2025, 05:36:58 | Actualizat la | 02.12.2025, 10:15:10 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|