ml 2.2 MUNTENIA, BUZAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38075 | Data şi ora | 06.02.2024, 08:30:17 |
Latitudine | 45.286°N | Longitudine | 27.2282°E |
Adâncime | 25.9 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 06.02.2024, 10:57:40 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:03:42 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |