| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45599 | Data şi ora | 25.04.2026, 09:03:53 |
| Latitudine | 45.5899°N | Longitudine | 26.6277°E |
| Adâncime | 122.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.04.2026, 10:42:39 | Actualizat la | 25.04.2026, 10:45:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |