| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45020 | Data şi ora | 05.03.2026, 18:18:20 |
| Latitudine | 45.3188°N | Longitudine | 26.2187°E |
| Adâncime | 135.7 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.03.2026, 20:11:16 | Actualizat la | 05.03.2026, 20:15:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|