| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44744 | Data şi ora | 30.01.2026, 17:29:43 |
| Latitudine | 45.8193°N | Longitudine | 26.801°E |
| Adâncime | 105.1 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.01.2026, 17:53:09 | Actualizat la | 30.01.2026, 18:25:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|