| ml 2.1 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44656 | Data şi ora | 20.01.2026, 23:49:24 |
| Latitudine | 45.415°N | Longitudine | 27.7029°E |
| Adâncime | 18.7 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.01.2026, 00:26:10 | Actualizat la | 21.01.2026, 01:00:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|