| ml 2.1 MUNTENIA, BRAILA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44656 | Data şi ora | 20.01.2026, 23:49:24 |
| Latitudine | 45.418°N | Longitudine | 27.7195°E |
| Adâncime | 18.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.01.2026, 00:26:10 | Actualizat la | 09.02.2026, 21:18:32 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |