| ml 2.1 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44222 | Data şi ora | 11.11.2025, 13:00:43 |
| Latitudine | 45.9403°N | Longitudine | 25.3164°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.11.2025, 14:01:13 | Actualizat la | 02.12.2025, 10:15:55 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|