| ml 2.0 MOLDOVA, GALATI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39468 | Data şi ora | 29.07.2024, 05:22:59 |
| Latitudine | 45.7185°N | Longitudine | 27.4358°E |
| Adâncime | 23.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.07.2024, 05:54:51 | Actualizat la | 08.08.2024, 00:16:59 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |