ml 2.8 BANAT, TIMIS | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40305 | Data şi ora | 20.11.2024, 15:24:00 |
Latitudine | 45.3362°N | Longitudine | 21.1551°E |
Adâncime | 8.3 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.11.2024, 15:28:04 | Actualizat la | 03.12.2024, 14:07:47 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |