ml 2.4 UKRAINE | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38302 | Data şi ora | 28.02.2024, 18:58:21 |
Latitudine | 45.1085°N | Longitudine | 30.0506°E |
Adâncime | 3.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.02.2024, 19:23:16 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:07:14 |
Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |