ml 2.1 MOLDOVA, GALATI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42418 | Data şi ora | 02.07.2025, 22:53:51 |
Latitudine | 45.7795°N | Longitudine | 27.7511°E |
Adâncime | 19.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.07.2025, 07:33:29 | Actualizat la | 07.07.2025, 22:37:47 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|