| ml 2.9 CRISANA, BIHOR | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38280 | Data şi ora | 25.02.2024, 08:13:46 |
| Latitudine | 46.9766°N | Longitudine | 22.6549°E |
| Adâncime | 2.9 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.02.2024, 08:43:37 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:06:49 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |