| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44515 | Data şi ora | 24.12.2025, 23:49:24 |
| Latitudine | 45.7926°N | Longitudine | 26.6235°E |
| Adâncime | 83.9 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.12.2025, 06:21:41 | Actualizat la | 25.12.2025, 06:25:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|