| ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39724 | Data şi ora | 02.09.2024, 02:57:28 |
| Latitudine | 45.1308°N | Longitudine | 23.048°E |
| Adâncime | 10.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.09.2024, 03:03:01 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:14 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |