| ml 2.0 MOLDOVA, IASI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44484 | Data şi ora | 22.12.2025, 05:21:03 |
| Latitudine | 47.4456°N | Longitudine | 27.2439°E |
| Adâncime | 1.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.12.2025, 06:55:28 | Actualizat la | 22.12.2025, 07:00:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|