| ml 2.3 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37920 | Data şi ora | 13.01.2024, 11:44:51 |
| Latitudine | 45.4388°N | Longitudine | 21.2622°E |
| Adâncime | 11.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.01.2024, 13:02:16 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:25:13 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |