ml 2.6 MUNTENIA, IALOMITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37695 | Data şi ora | 25.12.2023, 20:28:55 |
Latitudine | 44.5259°N | Longitudine | 26.7748°E |
Adâncime | 8.3 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 25.12.2023, 21:00:27 | Actualizat la | 08.01.2024, 15:41:30 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |