ml 2.5 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38147 | Data şi ora | 08.02.2024, 06:26:22 |
Latitudine | 46.2876°N | Longitudine | 27.6247°E |
Adâncime | 6.7 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.02.2024, 07:25:26 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:04:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |